| Model Number | Horse Power (HP) | Nominal Cooling Capacity (kW) | Power Voltage (V) |
|---|---|---|---|
220-240V |
|||
| FDC280KXZE2M | 10 | 28.0kW | 220-240V |
| FDC335KXZEM2 | 12 | 33.5kW | 220-240V |
| FDC400KXZEM2 | 14 | 40.0kW | 220-240V |
| FDC450KXZEM2 | 16 | 45.0kW | 220-240V |
| FDC475KXZEM2 | 17 | 47.5kW | 220-240V |
| FDC500KXZEM2 | 18 | 50.0kW | 220-240V |
| FDC560KXZEM2 | 20 | 56.0kW | 220-240V |
380-415V |
|||
| FDC280KXZE1 | 10 | 28.0kW | 380-415V |
| FDC335KXZE1 | 12 | 33.5kW | 380-415V |
| FDC400KXZE1 | 14 | 40.0kW | 380-415V |
| FDC450KXZE1 | 16 | 45.0kW | 380-415V |
| FDC475KXZE1 | 17 | 47.5kW | 380-415V |
| FDC500KXZE1 | 18 | 50.0kW | 380-415V |
| FDC560KXZE1 | 20 | 56.0kW | 380-415V |
![]()