| Model Number | Nominal Cooling Capacity (kW) | Power Voltage (V) |
|---|---|---|
| FDT28KXE6F | 2.8kW | 220-240V |
| FDT36KXE6F | 3.6kW | 220-240V |
| FDT45KXE6F | 4.5kW | 220-240V |
| FDT56KXE6F | 5.6kW | 220-240V |
| FDT71KXE6F | 7.1kW | 220-240V |
| FDT90KXE6F | 9.0kW | 220-240V |
| FDT112KXE6F | 11.2 | 220-240V |
| FDT140KXE6F | 14.0 | 220-240V |
| FDT160KXE6F | 16.0 | 220-240V |
![]()
![]()
![]()